Přehled plemen evidovaných v ČR
Masná plemena | Kombinovaná plemena | Dojná plemena | |||
---|---|---|---|---|---|
T | Charolais | C | České strakaté | H | Holštýnské |
Y | Limousine | CL | Česká červinka | R | Červené holštýnské |
U | Hereford | CI | Montbeliard | A | Ayrshire |
W | Galloway | N | Normandský skot | V | Braunvieh |
G | Aberdeen angus | J | Jersey | ||
Q | Blonde d'Aquitaine | M | Červenostrakaté nížínné | ||
P | Piemontese | ||||
B | Belgické modré | ||||
S | Gasconne | ||||
SM | Masný simentál | ||||
D | Salers | ||||
E | Highland | ||||
F | Brahman | ||||
UU | Aubrac | ||||
PP | Parthenaise | ||||
SS | Shorthorn | ||||
BB | Bazadaise | ||||
MM | Rouge de Pres | ||||
DD | Andorský hnědý | ||||
TT | Texas longhorn | ||||
VV | Vosgienne | ||||
EE | Dexter | ||||
WW | Wagyu | ||||
X,Z nebo ZX ostatní plemena |